当代各省市明代进士分布表
题记:这是我《明代进士的地理分布》(未刊)一书中对明代进士在当代各省市的分布状况进行的统计,今刊于此,供同好取用。
版权声明与 明代各大政区进士人数表 同。【2005年元月15日上传】
| 今省 | 籍贯同 | 卫所 | 籍贯异 | 籍总计 | 乡贯 | 卫所籍贯异 | 卫所籍 | 小计 | 贯总计 |
| 浙江 | 3204 | 45 | 199 | 3448 | 485 | 3 | 18 | 506 | 3710 |
| 江西 | 2778 | 11 | 59 | 2848 | 336 | 0 | 2 | 338 | 3116 |
| 福建 | 2186 | 53 | 99 | 2338 | 153 | 6 | 33 | 192 | 2378 |
| 江苏 | 1869 | 132 | 313 | 2314 | 607 | 8 | 37 | 652 | 2521 |
| 河南 | 1547 | 140 | 99 | 1786 | 117 | 0 | 69 | 186 | 1733 |
| 山东 | 1550 | 123 | 71 | 1744 | 150 | 2 | 36 | 188 | 1738 |
| 河北 | 1205 | 157 | 72 | 1434 | 118 | 5 | 48 | 171 | 1376 |
| 山西 | 986 | 104 | 36 | 1126 | 190 | 2 | 42 | 234 | 1220 |
| 四川 | 929 | 100 | 60 | 1089 | 61 | 1 | 41 | 103 | 1032 |
| 安徽 | 944 | 44 | 45 | 1033 | 228 | 2 | 15 | 245 | 1189 |
| 湖北 | 874 | 66 | 85 | 1025 | 105 | 6 | 40 | 151 | 1025 |
| 陕西 | 724 | 65 | 42 | 831 | 101 | 5 | 26 | 132 | 856 |
| 广东 | 745 | 8 | 61 | 814 | 59 | 1 | 7 | 67 | 812 |
| 北京 | 129 | 280 | 372 | 781 | 51 | 5 | 18 | 74 | 203 |
| 湖南 | 419 | 47 | 16 | 482 | 54 | 1 | 23 | 78 | 497 |
| 上海 | 420 | 3 | 52 | 475 | 80 | 1 | 2 | 83 | 503 |
| 重庆市 | 316 | 11 | 13 | 340 | 17 | 1 | 5 | 23 | 339 |
| 云南 | 83 | 122 | 46 | 251 | 13 | 4 | 15 | 32 | 115 |
| 广西 | 165 | 40 | 15 | 220 | 21 | 0 | 16 | 37 | 202 |
| 甘肃 | 92 | 56 | 13 | 161 | 8 | 5 | 21 | 34 | 126 |
| 贵州 | 6 | 70 | 15 | 91 | 4 | 0 | 14 | 18 | 24 |
| 天津 | 38 | 26 | 8 | 72 | 9 | 1 | 10 | 20 | 58 |
| 辽宁 | 0 | 71 | 0 | 71 | 1 | 3 | 14 | 18 | 18 |
| 海南 | 49 | 7 | 2 | 58 | 4 | 0 | 1 | 5 | 54 |
| 宁夏 | 2 | 26 | 0 | 28 | 0 | 1 | 9 | 10 | 12 |
| 内蒙 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青海 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 湖广 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | |
| 合计 | 21260 | 1809 | 1793 | 24862 | 2973 | 64 | 563 | 3600 | 24860 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 外国 | 4 | . | . | 4 | 2 | . | . | 2 | 6 |
| 总计 | 21264 | 1809 | 1793 | 24866 | 2975 | 64 | 563 | 3602 | 24866 |
| 说明 |
乡贯系“湖广”者1人,不详究属湖南或湖北。 |
||||||||